
Interessado neste imóvel?
Preencha o formulário acima e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
4 unidades disponíveis • Área total: 15.777 m²
| Nome | Área Total | Valor Total | |
|---|---|---|---|
G01 - Bloco 100 | 1.488 m² | - | |
G02 - Bloco 100 | 1.735 m² | - | |
G03 - Bloco 100 | 2.083 m² | R$ 72.870 | |
G04 - Bloco 100 | 2.417 m² | R$ 84.595 | |
G05 - Bloco 100 | 2.649 m² | R$ 92.715 | |
G06 - Bloco 100 | 2.649 m² | - | |
G09 - Bloco 200 | 2.756 m² | R$ 72.640 | |
| Total (0 unidades): | 0 m² | R$ 0 | |
São Bernardo do Campo, SP é uma região estratégica para operações logísticas, oferecendo excelente conectividade e infraestrutura para empresas que buscam otimizar sua cadeia de suprimentos. A localização privilegiada permite acesso rápido a principais rodovias e centros de distribuição.
Precisa de ajuda para encontrar o galpão ideal? Nossa equipe de especialistas está pronta para ajudar.